Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1170 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit | 130 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 11,3 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.